Interclubs nationaux

Calendrier

Ronde 115 octobre
Ronde 222 octobre
Ronde 319 novembre
Ronde 43 décembre
Ronde 517 décembre
Ronde 67 janvier
Ronde 721 janvier
Ronde 84 février
Ronde 918 février
Ronde 1011 mars
Ronde 1125 mars

Division 3A

Ronde 11

Eynatten 1 3 - 3 Huy 1
Ludisan 1 2.5 - 3.5 Malmédy 1
Tihange 1 2 - 4 Liège 3
Herve 1 5.5 - 0.5 Mechelen 2
CREB 2 4.5 - 1.5 Rochade 3
Eupen 2 4.5 - 1.5 Desperado 2

Classement

Nom123456789101112PointsMatchs
1 Eynatten 1 X 5.5 2 3 3 4.5 4.5 4.5 4.5 5 5 3.5 45 9
2 Malmédy 1 0.5 X 3 4.5 4.5 3.5 5.5 4 3.5 6 5 3.5 43.5 9.5
3 Herve 1 4 3 X 1.5 2.5 4 5 5.5 4.5 3.5 3 4.5 41 8
4 Huy 1 3 1.5 4.5 X 4.5 2.5 3.5 3.5 4.5 3.5 2.5 4.5 38 7.5
5 Eupen 2 3 1.5 3.5 1.5 X 2.5 2 3 3 4.5 3.5 4 32 5.5
6 Liège 3 1.5 2.5 2 3.5 3.5 X 3 1.5 4 3 3 4 31.5 5.5
7 CREB 2 1.5 0.5 1 2.5 4 3 X 3.5 5 1 4.5 4 30.5 5.5
8 Mechelen 2 1.5 2 0.5 2.5 3 4.5 2.5 X 2 2.5 4 4 29 3.5
9 Tihange 1 1.5 2.5 1.5 1.5 3 2 1 4 X 2 3.5 5 27.5 3.5
10 Desperado 2 1 0 2.5 2.5 1.5 3 5 3.5 4 X 2 2 27 3.5
11 Rochade 3 1 1 3 3.5 2.5 3 1.5 2 2.5 4 X 3 27 3.5
12 Ludisan 1 2.5 2.5 1.5 1.5 2 2 2 2 1 4 3 X 24 1.5

Division 3B

Ronde 11

Soignies 1 1.5 - 4.5 Lasne-Waterloo 1
Ludisan 2 3.5 - 2.5 Merbes 1
Fous du Roy 1 2 - 4 Boitsfort 2
Anderlecht 3 2.5 - 3.5 Mons 1
Woluwe 1 2.5 - 3.5 Epicure 1
W.T.T.C. 1 3.5 - 2.5 Charleroi 2

Classement

Nom123456789101112PointsMatchs
1 W.T.T.C. 1 X 4.5 4 4 4.5 4 3.5 4.5 3 5 5 5 47 10.5
2 Lasne-Waterloo 1 1.5 X 2.5 4 4 3 4 3 4.5 3 5.5 4.5 39.5 7.5
3 Mons 1 2 3.5 X 3.5 4.5 3.5 5.5 3 2.5 5 2.5 3.5 39 7.5
4 Ludisan 2 2 2 2.5 X 3 4.5 4.5 3.5 3.5 4 3.5 4.5 37.5 7.5
5 Woluwe 1 1.5 2 1.5 3 X 3 2.5 5 5.5 2.5 4 4.5 35 5
6 Boitsfort 2 2 3 2.5 1.5 3 X 3 3 2.5 4.5 4 3.5 32.5 5
7 Charleroi 2 2.5 2 0.5 1.5 3.5 3 X 2 6 3.5 3.5 3 31 5
8 Merbes 1 1.5 3 3 2.5 1 3 4 X 2 4.5 3.5 2.5 30.5 4.5
9 Soignies 1 3 1.5 3.5 2.5 0.5 3.5 0 4 X 3.5 3 3 28 5.5
10 Epicure 1 1 3 1 2 3.5 1.5 2.5 1.5 2.5 X 3.5 5 27 3.5
11 Fous du Roy 1 1 0.5 3.5 2.5 2 2 2.5 2.5 3 2.5 X 3.5 25.5 2.5
12 Anderlecht 3 1 1.5 2.5 1.5 1.5 2.5 3 3.5 3 1 2.5 X 23.5 2

Division 4H

Ronde 11

Visé 1 2 - 2 Tessenderlo 1
Ludisan 3 2 - 2 Wavre 3
LVL Fortis 3 2.5 - 1.5 Liège 7
Nivelles 1 2 - 2 Midden-Limburg 2
Namur 4 2.5 - 1.5 Rochade 5
Ans 2 0.5 - 3.5 Desperado 4

Classement

Nom123456789101112PointsMatchs
1 Tessenderlo 1 X 2 2.5 1.5 1.5 2 3 4 4 3.5 4 4 32 8
2 Visé 1 2 X 1 2.5 3 3 1.5 2 2 4 2.5 4 27.5 7.5
3 Rochade 5 1.5 3 X 1.5 1.5 2.5 4 2 3 1.5 3 2 25.5 6
4 Liège 7 2.5 1.5 2.5 X 3.5 1.5 3 1.5 2 1.5 2 3 24.5 6
5 Wavre 3 2.5 1 2.5 0.5 X 1 3 2 2 3 3.5 2 23 6.5
6 LVL Fortis 3 2 1 1.5 2.5 3 X 2.5 2.5 3 2.5 1 1.5 23 6.5
7 Midden-Limburg 2 1 2.5 0 1 1 1.5 X 2 2.5 3.5 3.5 3.5 22 5.5
8 Nivelles 1 0 2 2 2.5 2 1.5 2 X 3 1.5 1.5 3.5 21.5 5
9 Desperado 4 0 2 1 2 2 1 1.5 1 X 1.5 3.5 3 18.5 3.5
10 Namur 4 0.5 0 2.5 2.5 1 1.5 0.5 2.5 2.5 X 0.5 3.5 17.5 5
11 Ans 2 0 1.5 1 2 0.5 3 0.5 2.5 0.5 3.5 X 1 16 3.5
12 Ludisan 3 0 0 2 1 2 2.5 0.5 0.5 1 0.5 3 X 13 3

Division 5J

Ronde 11

Roosdaal 2 -
Ludisan 4 4 - 0 Tournai 4
Lessines 3 2.5 - 1.5 Philippeville
Nivelles 2 0 - 4 Binche
Fleurus 3 3.5 - 0.5 Leuze
Merbes 4 1 - 3 Huy 2

Classement

Nom1234567891011PointsMatchs
1 Binche X 2 3 3 4 3 3.5 4 4 4 3.5 34 9.5
2 Fleurus 3 2 X 3 3.5 3.5 2 3 2 3.5 4 3.5 30 8.5
3 Roosdaal 2 1 1 X 2.5 1.5 3.5 1 3 3 3 4 23.5 6
4 Leuze 1 0.5 1.5 X 1 1 2 3 4 4 3.5 21.5 4.5
5 Philippeville 0 0.5 2.5 3 X 2.5 1.5 1.5 2 3 3 19.5 5.5
6 Ludisan 4 1 2 0.5 3 1.5 X 1 2.5 1 3 4 19.5 4.5
7 Lessines 3 0.5 1 3 2 2.5 3 X 3 2 2 0 19 5.5
8 Huy 2 0 2 1 1 2.5 1.5 1 X 3 3 3 18 4.5
9 Nivelles 2 0 0.5 1 0 2 3 2 1 X 4 3 16.5 4
10 Merbes 4 0 0 1 0 1 1 2 1 0 X 4 10 1.5
11 Tournai 4 0.5 0.5 0 0.5 1 0 4 1 1 0 X 8.5 1

Archives

Saison interclubs 1999-2000 Saison interclubs 1998-1999 Un compte-rendu de la saison 1997-1998 par Renaud Saison interclubs 1997-1998


Aller à: Ludisan
ludisan@citeweb.net Dernière modification 18/12/00 12:19 AM

Made on a Mac