[sigle ludisan] Liens majeurs: LNL | FEFB | FIDE | TWIC | KC | ChessCafe | ChessBase | Notzai | EE
Dernière mise à jour: lundi 21 octobre 2002
AccueilInformationsMembresTournoisInterclubsForumLiens





Ludisan 1 champion, monte en division 2 et Ludisan 3, champion aussi, monte en division 4 !

  Calendrier
Les déplacements sont indiqués en italique

Ludisan 1 Ludisan 2 Ludisan 3 Ludisan 4
Ronde 1 - 14/10/2001 CREB 2 Visé Fontaine 4 Eisden 4
Ronde 2 - 28/10/2001 Mons 1 Rochade 4 Fous du Roy 6 Rochade 7
Ronde 3 - 25/11/2001 Herve 1 Herve 2 LVL Fortis 4 Midden-Limburg 4
Ronde 4 - 9/12/2002 Ans 1 Namur 3 Namur 6 Ans 2
Ronde 5 - 23/12/2001 LVL Fortis 2 Welkenraedt - -
Ronde 6 - 6/1/2002 Amay 1 Amay 2 Fleurus 4 Spa 1
Ronde 7 - 20/1/2002 Liège 3 Liège 5 Mons 5 Liège 8
Ronde 8 - 3/2/2002 Eupen 2 Eynatten 2 Philippeville Eynatten 4
Ronde 9 - 17/2/2002 Huy 1 Wavre 2 Charleroi 6 Huy 2
Ronde 10 - 3/3/2002 Marche 1 Nivelles 3 Desperado 5 Sint-Truiden 2
Ronde 11 - 10/3/2002 Anderlecht 2 Ottignies 1 Ottignies 2 Overpelt 3

 

 Division 3A  

Ronde 11
Eupen 2 1 - 5 L.V.L. Fortis 2
Huy 1 1,5 - 4,5 Liège 3
Marche 1 1 - 5 Amay 1
Anderlecht 2 1 - 5 Ludisan 1
C.R.E.B. 2 5 - 1 Ans 1
Mons 1 2,5 - 3,5 Herve 1

Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Points Matchs
1 Ludisan 1 X 1,5 2 5 4 4 3 5 5,5 4 5 5 44 8,5
2 Mons 1 4,5 X 2,5 4 3,5 3,5 4,5 3,5 5,5 6 3,5 2,5 43,5 9
3 Herve 1 4 3,5 X 1 4,5 2,5 6 3,5 3,5 4,5 4 6 43 9
4 Amay 1 1 2 5 X 4 3 4 2,5 3 4,5 5 4,5 38,5 7
5 L.V.L. Fortis 2 2 2,5 1,5 2 X 2 4,5 4 5 4,5 4 5 37 6
6 Liège 3 2 2,5 3,5 3 4 X 3,5 3,5 2 4,5 4 3 35,5 7
7 C.R.E.B. 2 3 1,5 0 2 1,5 2,5 X 2 4 3 4,5 5 29 4
8 Anderlecht 2 1 2,5 2,5 3,5 2 2,5 4 X 1,5 1 4 4 28,5 4
9 Eupen 2 0,5 0,5 2,5 3 1 4 2 4,5 X 3 3,5 3 27,5 4,5
10 Huy 1 2 0 1,5 1,5 1,5 1,5 3 5 3 X 2,5 3,5 25 3
11 Marche 1 1 2,5 2 1 2 2 1,5 2 2,5 3,5 X 2,5 22,5 1
12 Ans 1 1 3,5 0 1,5 1 3 1 2 3 2,5 3,5 X 22 3

 
 Division 4G  

Ronde 11
Eynatten 2 3,5 - 0,5 Welkenraedt
Wavre 2 0 - 4 Liège 5
Nivelles 3 0 - 4 ff Amay 2
Ottignies 1 2 - 2 Ludisan 2
Visé 3,5 - 0,5 Namur 3
Rochade 4 2 - 2 Herve 2

Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Points Matchs
1 Eynatten 2 X 4 3,5 3 4 2,5 2 3,5 4 4 3,5 + 38 10,5
2 Amay 2 0 X 2,5 2,5 2,5 2 2,5 2 3,5 3 3,5 + 28 9
3 Herve 2 0,5 1,5 X 3 2 2 2,5 3 3 0,5 3,5 + 25,5 7
4 Ludisan 2 1 1,5 1 X 3,5 1,5 1 3,5 2 3,5 3 + 25,5 5,5
5 Rochade 4 0 1,5 2 0,5 X 3,5 3 3 2,5 2 2,5 + 24,5 7
6 Visé 1,5 2 2 2,5 0,5 X 3,5 2,5 2,5 1,5 2 + 24,5 6,5
7 Namur 3 2 1,5 1,5 3 1 0,5 X 1 2,5 1 3,5 + 21,5 4,5
8 Liège 5 0,5 2 1 0,5 1 1,5 3 X 2,5 4 1,5 + 21,5 4,5
9 Ottignies 1 0 0,5 1 2 1,5 1,5 1,5 1,5 X 2,5 4 + 20 3,5
10 Wavre 2 0 1 3,5 0,5 2 2,5 3 0 1,5 X 1,5 + 19,5 4,5
11 Welkenraedt 0,5 0,5 0,5 1 1,5 2 0,5 2,5 0 2,5 X + 15,5 3,5
12 Nivelles 3 = = = = = = = = = = = X 0 0
 
 Division 5K  
Ronde 11
Philippeville -
Charleroi 6 4 - 0 ff Mons 5
Desperado 5 3 - 1 Fleurus 4
Ottignies 2 0 - 4 Ludisan 3
Fontaine 4 3 - 1 Namur 6
Fous du Roy 6 2 - 2 LV Leuven 4

Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points Matchs
1 Ludisan 3 X 2,5 3,5 2 2,5 4 4 4 4 4 + 34,5 9,5
2 Desperado 5 1,5 X 3,5 3 4 3,5 4 3 4 4 + 34,5 9
3 Philippeville 0,5 0,5 X 2,5 2 3 3 2 3 4 + 24,5 7
4 Charleroi 6 2 1 1,5 X 3 1,5 3 2,5 3 3 + 24,5 6,5
5 Fontaine 4 1,5 0 2 1 X 3 2 3,5 2,5 0,5 + 20 5
6 Namur 6 0 0,5 1 2,5 1 X 2 2 2,5 4 + 19,5 5
7 Ottignies 2 0 0 1 1 2 2 X 2 2,5 3,5 + 18 4,5
8 Fleurus 4 0 1 2 1,5 0,5 2 2 X 2 2,5 + 17,5 4
9 LV Leuven 4 0 0 1 1 1,5 1,5 1,5 2 X 2 + 14,5 2
10 Fous du Roy 6 0 0 0 1 3,5 0 0,5 1,5 2 X + 12,5 2,5
11 Mons 5 = = = = = = = = = = X 0 0
 Division 5M  
Ronde 11
Eynatten 4 -
Huy 2 0,5 - 3,5 Liège 8
Sint Truiden 2 3 - 1 Spa 1
Overpelt 3 2,5 - 1,5 Ludisan 4
Eisden 4 0,5 - 3,5 Ans 2
Rochade 7 2 - 2 Midden-Limburg 4

Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points Matchs
1 Eisden 4 X 0,5 4 4 3 4 2,5 4 4 3,5 4 33,5 9
2 Ans 2 3,5 X 1 3 2,5 1,5 1,5 3 3,5 2 3,5 25 6,5
3 Sint Truiden 2 0 3 X 0,5 3 2,5 2 1,5 2 3 3,5 21 6
4 Liège 8 0 1 3,5 X 3,5 1,5 2,5 2 2,5 0,5 3,5 20,5 5,5
5 Spa 1 1 1,5 1 0,5 X 2 3 3,5 2 3 2,5 20 5
6 Eynatten 4 0 2,5 1,5 2,5 2 X 2 1,5 2,5 1 3,5 19 5
7 Overpelt 3 1,5 2,5 2 1,5 1 2 X 2 3 2,5 0,5 18,5 4,5
8 Midden-Limburg 4 0 1 2,5 2 0,5 2,5 2 X 2 2,5 3 18 5,5
9 Rochade 7 0 0,5 2 1,5 2 1,5 1 2 X 3 4 17,5 3,5
10 Ludisan 4 0,5 2 1 3,5 1 3 1,5 1,5 1 X 0,5 15,5 2,5
11 Huy 2 0 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 3,5 1 0 3,5 X 11,5 2
 






   Au jeu d'échecs comme dans la vie, les fous sont les plus près des rois. Mathurin Régnier   
  CE Ludisan Namur: Plan d'accès A propos du site 

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Bobby Approved (v 3.2) Hit-Parade Contact