Interclubs de la Francophonie
Ludisan 1 termine quatrième en division 1.
Ludisan 2 termine deuxième et monte en division 2
Interclubs Namur-Luxembourg
Classemement final
| | Pts | Matches | fft |
| 1 | Ludisan | 11 | 3 | 0 |
| 2 | Namur 1 | 11 | 3 | 2 |
| 3 | Rochefort 1 | 10.5 |
| 4 | Namur 3 | 9.5 |
| 5 | Namur 2 | 9 |
| 6 | Marche 1 | 8.5 |
| 7 | Arlon | 7.5 |
| 8 | Namur 4 | 6.5 |
| 9 | Rochefort 2 | 6 | 2 |
| 10 | Namur 5 | 6 | 1 |
| 11 | Basse-Sambre | 5.5 |
| 12 | Marche 2 | 4 |
Interclubs nationaux - Classements finaux
Compte-rendu de la saison interclubs
Division 3 A /Division 4 G / Division 5 N / Division 5 O / Adresses
calendrier complet
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Matchs |
| 1 | 901 Namur 1 | X | 1.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 42.5 | 9 |
| 2 | 601 Liège 2 | 4.5 | X | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 4 | 4.5 | 5 | 40 | 8 |
| 3 | 910 Ludisan 1 | 1.5 | 2 | X | 3 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 5 | 6 | 38 | 6.5 |
| 4 | 229 Woluwé 1 | 2 | 3 | 3 | X | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 37.5 | 7.5 |
| 5 | 703 Eisden 1 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | X | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 32.5 | 5.5 |
| 6 | 727 Genk 1 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | X | 2.5 | 3 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 32.5 | 4 |
| 7 | 501 Charleroi 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 3 | 3.5 | X | 5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 2 | 32 | 4.5 |
| 8 | 622 Herve 1 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 1 | X | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 31 | 5.5 |
| 9 | 604 Eupen 2 | 1 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | X | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 29.5 | 5 |
| 10 | 621 Ans 2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2.5 | X | 4.5 | 4 | 29 | 4.5 |
| 11 | 714 Overpelt | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | X | 4.5 | 27 | 2.5 |
| 12 | 607 Rochade 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | X | 24.5 | 3.5 |
calendrier complet
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Matchs |
| 1 | 640 Huy 1 | X | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 34 | 10 |
| 2 | 624 Eynatten 1 | 1 | X | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 29 | 8.5 |
| 3 | 901 Namur 2 | 2 | 2.5 | X | 2.5 | 1 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | 4 | 3.5 | 29 | 8.5 |
| 4 | 618 Tihange 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | X | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 27.5 | 7.5 |
| 5 | 801 Marche 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 2 | X | 1.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 7 |
| 6 | 910 Ludisan 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | X | 1 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 21 | 5 |
| 7 | 619 Welkenraedt | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 19 | 5.5 |
| 8 | 607 Rochade 5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | X | 2 | 1.5 | 3 | 3.5 | 19 | 3.5 |
| 9 | 601 Liège 4 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2.5 | 2.5 | 18 | 3.5 |
| 10 | 622 Herve 2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | X | 2 | 0.5 | 16.5 | 3 |
| 11 | 604 Eupen 3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | X | 3 | 14.5 | 2.5 |
| 12 | 621 Ans 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 1 | X | 11 | 1.5 |
calendrier complet
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Matchs |
| 1 | 601 Liège 8 | X | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32.5 | 9 |
| 2 | 641 Malmédy 1 | 1.5 | X | 2 | 3 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 32 | 8 |
| 3 | 603 Verviers 2 | 2.5 | 2 | X | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 29.5 | 8.5 |
| 4 | 727 Genk 5 | 1 | 1 | 2 | X | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 27 | 6.5 |
| 5 | 613 Pat ou Mat | 2 | 1.5 | 2 | 1 | X | 2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 26 | 5.5 |
| 6 | 640 Huy 2 | 0.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | X | 0.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 23.5 | 7 |
| 7 | 810 Marche 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | X | 3.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21.5 | 6 |
| 8 | 624 Eynatten 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 20 | 5.5 |
| 9 | 607 Rochade 8 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 1.5 | X | 1.5 | 3.5 | 3 | 20 | 4.5 |
| 10 | 906 Rochefort 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 | X | 2.5 | 1.5 | 11.5 | 3 |
| 11 | 910 Ludisan 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | X | 3 | 11 | 1 |
| 12 | 621 Ans 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | X | 9.5 | 1.5 |
calendrier complet
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Points | Matchs |
| 1 | 618 Tihange 3 | X | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 34.5 | 10 |
| 2 | 604 Eupen 4 | 1 | X | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4 | 27.5 | 8 |
| 3 | 601 Liège 9 | 1 | 0.5 | X | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 24.5 | 7 |
| 4 | 906 Rochefort 3 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 21.5 | 5.5 |
| 5 | 640 Huy 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 1.5 | 4 | 20.5 | 4.5 |
| 6 | 607 Rochade 9 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | X | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 | 20 | 4.5 |
| 7 | 624 Eynatten 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 17 | 5 |
| 8 | 910 Ludisan 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 2.5 | 3 | 1.5 | 17 | 3.5 |
| 9 | 727 Genk 6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | X | 2.5 | 2.5 | 16 | 2.5 |
| 10 | 623 Sankt-Vith | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | X | 1.5 | 13 | 2.5 |
| 11 | 641 Malmédy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | X | 8.5 | 2 |
Aller
à: Ludisan
ludisan@citeweb.net
Dernière modification 16/03/1999 18:19