Interclubs nationaux
Division 3 A /Division 4 G / Division 5 L / Division 5 M
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Matchs |
| 1 | Genk 1 | X | 2 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 45 | 9.5 |
| 2 | Ludisan 1 | 4 | X | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 5 | 4 | 41.5 | 8 |
| 3 | Herve 1 | 1.5 | 3.5 | X | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 5 | 3 | 35.5 | 6.5 |
| 4 | Liège 2 | 0.5 | 2.5 | 2 | X | 3 | 6 | 2.5 | 4.5 | 3 | 2 | 4 | 5.5 | 35.5 | 5 |
| 5 | Huy 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 33.5 | 6 |
| 6 | Eisden 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | X | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 31 | 6 |
| 7 | Eupen 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | X | 3 | 3.5 | 1 | 3.5 | 2 | 30.5 | 5.5 |
| 8 | Tihange 1 | 3 | 2 | 3.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | X | 3 | 3.5 | 1 | 4.5 | 30 | 5 |
| 9 | Anderlecht 3 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | X | 2.5 | 3 | 4 | 30 | 3.5 |
| 10 | Ans 2 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 3.5 | X | 2.5 | 3 | 29 | 4.5 |
| 11 | Rochade 3 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3.5 | X | 2.5 | 28 | 3.5 |
| 12 | Namur 2 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | X | 26.5 | 3 |
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Matchs |
| 1 | Eynatten 1 | X | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 34.5 | 10 |
| 2 | Ludisan 2 | 2 | X | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 32.5 | 9.5 |
| 3 | Herve 2 | 1 | 1 | X | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 1 | 23 | 5.5 |
| 4 | Welkenraedt 1 | 1 | 3 | 2.5 | X | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 22.5 | 6 |
| 5 | Rochade 5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | X | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 4 | 22 | 6 |
| 6 | Liège 5 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | X | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 21 | 6 |
| 7 | Marche 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | X | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 20 | 3.5 |
| 8 | Tihange 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 1 | X | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 19.5 | 4.5 |
| 9 | Eupen 3 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | X | 3 | 1.5 | 2 | 18.5 | 4.5 |
| 10 | Namur 3 | 0 | 1 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 3 | 18 | 4 |
| 11 | Wavre 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | X | 2.5 | 18 | 4 |
| 12 | Verviers 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1.5 | X | 14.5 | 2.5 |
Forfait général pour Rochade 7.
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Matchs |
| 1 | Lommel | X | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | | 30.5 | 9 |
| 2 | Sint Truiden 1 | 1.5 | X | 2.5 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | | 26 | 7 |
| 3 | Eynatten 3 | 0 | 1.5 | X | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2.5 | | 22.5 | 6.5 |
| 4 | Ludisan 3 | 0.5 | 1 | 1 | X | 1.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 0.5 | | 20.5 | 5 |
| 5 | Overpelt 2 | 1 | 3 | 0.5 | 2.5 | X | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | | 20 | 5.5 |
| 6 | Liège 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | X | 2.5 | 3 | 0.5 | 2 | 2.5 | | 19 | 6 |
| 7 | Huy 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | X | 3 | 3.5 | 3 | 2 | | 19 | 4 |
| 8 | Tessenderlo 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 3.5 | | 16.5 | 3 |
| 9 | Herve 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 2 | X | 1.5 | 2 | | 16 | 2.5 |
| 10 | Genk 4 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | X | 2 | | 15 | 4 |
| 11 | Maasland 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | X | | 15 | 2.5 |
| 12 | Rochade 7 | | | | | | | | | | | | X | 0 | 0 |
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Matchs |
| 1 | Eynatten 5 | X | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 30.5 | 10.5 |
| 2 | Rochade 8 | 1 | X | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 30.5 | 8.5 |
| 3 | Spa | 2 | 2.5 | X | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 27.5 | 7.5 |
| 4 | Genk 5 | 1.5 | 1 | 1 | X | 3 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | 7 |
| 5 | Ludisan 4 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 24.5 | 5.5 |
| 6 | Welkenraedt 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | X | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 24 | 6.5 |
| 7 | Eynatten 4 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | X | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 6 |
| 8 | Sint Truiden 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | X | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 22 | 5 |
| 9 | Ans 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | X | 2 | 2.5 | 3.5 | 20.5 | 4.5 |
| 10 | Sankt Vith | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | X | 2 | 4 | 16.5 | 3 |
| 11 | Seraing | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | X | 1.5 | 11 | 1 |
| 12 | Liège 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | X | 7 | 1 |
Aller
à: Ludisan
ludisan@citeweb.net
Dernière modification 16/10/99 16:36