Interclubs nationaux
Division 3 A /Division 4 G / Division 5 L / Division 5 M
Les résultats complets (toutes les divisions, toutes les séries
) se trouvent sur le site de la FEFB.
Les résultats individuels se trouvent sur le site de la ligue de Limbourg
Résultats de la 1ère ronde
Calendrier complet
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Matchs |
| 1 | Eisden 1 | X | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 6 | 48 | 10.5 |
| 2 | Liège 2 | 2 | X | 3 | 5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 45.5 | 9 |
| 3 | Herve 1 | 2 | 3 | X | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 45.5 | 9 |
| 4 | Huy 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | X | 6 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
| 5 | Eynatten 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | X | 4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | 30.5 | 6 |
| 6 | Tihange 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | X | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 30.5 | 4 |
| 7 | Eupen 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | X | 4 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 30 | 4.5 |
| 8 | Ludisan 1 | 3 | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | X | 2 | 3.5 | 3.5 | 2 | 28.5 | 4.5 |
| 9 | Anderlecht 3 | 1.5 | 2 | 0 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | X | 2 | 4.5 | 3 | 27.5 | 3.5 |
| 10 | Overpelt 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 4 | X | 2 | 2.5 | 26.5 | 2 |
| 11 | Genk 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4 | X | 4 | 24.5 | 3 |
| 12 | Ans 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | X | 21.5 | 3.5 |
Calendrier complet
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Matchs |
| 1 | Desperado 3 | X | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 35 | 9.5 |
| 2 | Ludisan 2 | 3 | X | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 32.5 | 11 |
| 3 | Marche 1 | 1 | 1.5 | X | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 24.5 | 6 |
| 4 | Welkenraedt 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | X | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 23.5 | 6 |
| 5 | Namur 3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | X | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 22.5 | 6.5 |
| 6 | Bastogne | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | X | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 22 | 6 |
| 7 | Liège 5 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | X | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 22 | 5 |
| 8 | Wavre 2 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | X | 1 | 2.5 | 3 | 2 | 20 | 5 |
| 9 | Eupen 3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | X | 2 | 1.5 | 3 | 17.5 | 3.5 |
| 10 | Tihange 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | X | 2 | 2 | 17.5 | 3.5 |
| 11 | Eynatten 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | X | 2 | 15.5 | 2.5 |
| 12 | Rochade 5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 11.5 | 1.5 |
Calendrier complet
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Matchs |
| 1 | Ludisan 3 | X | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 30 | 8.5 |
| 2 | Liège 9 | 2 | X | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 4 | 1.5 | 29.5 | 8.5 |
| 3 | Eynatten 5 | 2.5 | 2 | X | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | 2.5 | 24.5 | 6.5 |
| 4 | Spa 2 | 2.5 | 0.5 | 3 | X | 2.5 | 3 | 0 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.5 |
| 5 | Ans 3 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | X | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 23.5 | 6 |
| 6 | Verviers 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | X | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 5 |
| 7 | Sint-Truiden 2 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | X | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 20.5 | 4 |
| 8 | Rochade 7 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 3.5 | 2.5 | X | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 19.5 | 5.5 |
| 9 | Genk 5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | X | 3 | 1.5 | 2 | 19 | 4 |
| 10 | Namur 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 19 | 4 |
| 11 | Malmédy 2 | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | X | 1 | 17 | 3.5 |
| 12 | Welkenraedt 2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | X | 16 | 3 |
Calendrier complet
| N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Matchs |
| 1 | Namur 6 | X | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 32.5 | 9 |
| 2 | Malmédy 3 | 2.5 | X | 0.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | | 3 | 26 | 8.5 |
| 3 | Dinant | 1.5 | 3.5 | X | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 25.5 | 7 |
| 4 | Herve 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | X | 1.5 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 25 | 6 |
| 5 | Marche 2 | 1 | 1 | 3.5 | 2.5 | X | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 24.5 | 7.5 |
| 6 | Tihange 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | X | 2 | 3.5 | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 21 | 5 |
| 7 | Eynatten 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 20 | 4.5 |
| 8 | Liège 10 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | X | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5 |
| 9 | Rochade 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | X | 1.5 | 2 | 2.5 | 18 | 4 |
| 10 | Ans 4 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | X | 2.5 | 1.5 | 18 | 3.5 |
| 11 | Rochefort | 1 | | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | X | 2.5 | 16 | 3 |
| 12 | Ludisan 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | X | 14.5 | 2 |
Aller
à: Ludisan
ludisan@citeweb.net
Dernière modification 10/16/00 6:14 PM