Ludisan Namur, avec le soutien de laVille de Namur Liens majeurs: LNL | FEFB | Forum | FIDE | TWIC | ChessCafe | ChessBase | Notzai | EE
Dernière mise à jour: samedi 21 février 2004
AccueilInformationsMembresTournoisInterclubsForumLiens




 

6ème ronde - 11 janvier 2004

division 2B

Pour la première fois, Ludisan alignait ses deux maîtres internationaux. Et ils ont tous deux marqué le point. Brillantes et rapides victoires de Victor et Philippe. Parties plus difficiles pour Pierre et Thierry, qui ratent tous les deux leur ouverture et doivent s'incliner. Après le zeitnot, Denis et Damien ont assuré la victoire par 6-2, qui permet à Ludisan de prendre la tête du classement.
 
Desperado 121002,06,0Ludisan 12211
CLAES RAF 2184 0 1 LOBJANIDZE DAVIT 2458
VAN ESPEN EDDY 2154 0 1 WIRIG ANTHONY 2422
JANS KOEN 2124 0 1 BOLZONI VICTOR-ANGEL 2233
HEYNEN KOEN 2106 0 1 UHODA PHILIPPE 2161
HELSEN STEFF 2076 1 0 VERSPECHT THIERRY 2159
MAES PATRICK 2069 0 1 PHILIPPE DENIS-EMMANUEL 2087
WEILER MARC 2063 1 0 DEGEMBE PIERRE 2093
SLOOTMAEKERS ROMAIN 2024 0 1 ANDRE DAMIEN 2077

division 4G

Victoire convaincante de l'équipe 4 (nulles avec les noirs, gains avec les blancs) pour conforter sa première place au classement.
 
Desperado 417591,03,0Ludisan 21950
VAN NOTEN STIJN 1827 0,5 0,5 LAURENT MICHEL 2035
DIERCKX GUNTHER 1803 0 1 LEJEUNE VINCENT 1925
ROBEYNS BART 1783 0,5 0,5 DETHY DAVID 1919
DAUW TONY 1621 0 1 GEUQUET MICHAEL 1919

division 4H

Victoire spectaculaire de Dimitri.
 
Ans 118662,02,0Ludisan 31919
HAUTOT ALAIN 2002 1 0 GODEFROIT JEAN LOUIS 1969
CAPKUNAJ SAFET 1917 0,5 0,5 AUBERT BERNARD 1923
CALIFICE MAURICE 1774 0,5 0,5 ANDRE RENAUD 1905
STAS RICHARD 1769 0 1 WIAME DIMITRI 1878

division 5D

Belle victoire contre une équipe de jeunes joueurs. Nos jeunes marquent des points.
 
Fous du Roy 49640,53,5Ludisan 41072
SERRA RAOUL 1396 0,5 0,5 WERPIN LUDOVIC 1512
DE PRAETERE PAUL 1302 0 1 GEUQUET LUC 1406
SCHOOLS RENE 96 0 1 MARCHANT FREDERIC 1273
SCHOOLS JEROME 1061 0 1 LAMBERT BENOIT-XAVIER 96

division 5N

Face à une forte équipe de Philippeville, seul Stéphane a réussi à tirer son épingle du jeu.
 
Philippeville17013,01,0Ludisan 5699
DESSOMME FRANCOIS 1967 1 0 WENCZEL FERENC 1431
SPIRTA BORIS 1807 1 0 ROLAND CHRISTOPHE 1168
WAUTELET PATRICK 1530 1 0 CLAREMBEAU MICHEL 99
BOUVIER LAURENT 1499 0 1 ENGLEBERT STEPHANE 98

 

 


 






   Au jeu d'échecs comme dans la vie, les fous sont les plus près des rois. Mathurin Régnier   
  CE Ludisan Namur: Plan d'accès A propos du site 

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Bobby Approved (v 3.2) Hit-Parade Contact